Lisans Ders Müfredatı
• Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programı müfredatı için tıklayınız...
• Yapı Ressamlığı Öğretmenliği ve Yapı Tasarım Öğretmenliği mezunları için Mühendislik Tamamlama Programı müfredatı için tıklayınız…
• Lisans Ders Müfredatını pdf olarak indirebilirsiniz...
1. Sınıf Güz Dönemi | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x1306 | Matematik I | 3 + 2 | 4 | 6 |
1311x1302 | Fizik I | 3 + 2 | 4 | 6 |
1311x1305 | Genel Kimya | 2 + 2 | 3 | 5 |
1311x1009 | İngilizce I | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x1003 | Türk Dili I | 2 + 0 | 2 | 2 |
1311x1100 | İnşaat Mühendisliğine Giriş | 2 + 0 | 2 | 3 |
1311x1309 | Teknik Resim | 1 + 2 | 2 | 4 |
Toplam | 20 | 30 |
1. Sınıf Bahar Dönemi | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
KP1311x01 | Kariyer Planlaması | 2 + 0 | 2 | 2 |
1311x2307 | Matematik II | 3 + 2 | 4 | 6 |
1311x2303 | Fizik II | 3 + 2 | 4 | 6 |
1311x2010 | İngilizce II | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x2004 | Türk Dili II | 2 + 0 | 2 | 2 |
1311x2124 | Bilgisayar ve Programlamaya Giriş | 3 + 0 | 3 | 4 |
1311x2101 | Statik | 2 + 2 | 3 | 5 |
1311x2116 | Mühendislik Jeolojisi | 1 + 2 | 2 | 3 |
Toplam | 23 | 32 |
2. Sınıf Güz Dönemi | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x3105 | Malzeme Bilgisi | 3 + 0 | 3 | 4 |
1311x3107 | Sayısal Analiz | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x3103 | Mukavemet I | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x3104 | Dinamik | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x3102 | Matematik III | 3 + 2 | 4 | 5 |
1311x3001 | Atatürk İlke ve Inklapları Tarihi I | 2 + 0 | 2 | 2 |
1311x3110 | Topoğrafya | 1 + 2 | 2 | 3 |
1311x3115 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 + 0 | 2 | 2 |
USDG1 | Güz Üniversite Seçmeli Ders Grubu | 2 + 0 | 2 | 2 |
Toplam | 25 | 32 |
2. Sınıf Bahar Dönemi | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x4111 | Yapı Malzemesi | 2 + 2 | 3 | 5 |
1311x4109 | Akışkanlar Mekaniği | 3 + 2 | 4 | 6 |
1311x4108 | Mukavemet II | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x4107 | Matematik IV | 3 + 2 | 4 | 5 |
1311x4002 | Atatürk İlke ve Inklapları Tarihi II | 2 + 0 | 2 | 2 |
1311x4114 | İstatistik | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x4115 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 + 0 | 2 | 2 |
USDB1 | Bahar Üniversite Seçmeli Ders Grubu | 2 + 0 | 2 | 2 |
Toplam | 24 | 32 |
3. Sınıf Güz Dönemi | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x5113 | Yapı Statiği I | 4 + 0 | 4 | 5 |
1311x5112 | Hidromekanik | 3 + 2 | 4 | 5 |
1311x5115 | Zemin Mekaniği | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x5308 | Mühendislik Ekonomisi | 3 + 0 | 3 | 4 |
1311x5120 | Karayolu | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x58** | Teknik Seçmeli Ders I | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x5997 | Staj I | 0 + 0 | 0 | 4 |
Toplam | 20 | 30 |
3. Sınıf Bahar Dönemi | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x6117 | Yapı Statiği II | 4 + 0 | 4 | 5 |
1311x6118 | Betonarme I | 4 + 0 | 4 | 5 |
1311x6119 | Çelik Yapılar | 2 + 2 | 3 | 5 |
1311x6123 | Temel İnşaatı | 2 + 2 | 3 | 5 |
1311x6124 | Su Temini | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x68** | Teknik Seçmeli Ders II | 3 + 0 | 3 | 5 |
Toplam | 20 | 30 |
4. Sınıf Güz Dönemi | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x7122 | Betonarme II | 4 + 0 | 4 | 5 |
1311x77** | Sosyal Seçmeli Ders I | 3 + 0 | 3 | 3 |
1311x75** | Teknik Seçmeli Ders III | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x76** | Teknik Seçmeli Ders V | 3 + 0 | 3 | 4 |
1311x78** | Teknik Seçmeli Ders VII | 3 + 0 | 3 | 4 |
1311x79** | Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7998 | Staj II | 0 + 0 | 0 | 4 |
Toplam | 21 | 30 |
4. Sınıf Bahar Dönemi | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x87** | Sosyal Seçmeli Ders II | 3 + 0 | 3 | 3 |
1311x85** | Teknik Seçmeli Ders IV | 2 + 2 | 3 | 5 |
1311x86** | Teknik Seçmeli Ders VI | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x88** | Teknik Seçmeli Ders VIII | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x89** | Mühendislik Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x89** | Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
Toplam | 17 | 30 |
Sosyal Seçmeli Ders I | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x7700 | Genel İşletme | 3 + 0 | 3 | 3 |
1311x7701 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | 3 + 0 | 3 | 3 |
Sosyal Seçmeli Ders II | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x8700 | Yönetim ve Organizasyon | 3 + 0 | 3 | 3 |
1311x8701 | İmar ve İş Hukuku | 3 + 0 | 3 | 3 |
1311x8702 | Girişimcilik | 3 + 0 | 3 | 3 |
Teknik Seçmeli Ders I | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x5800 | Mühendislik Hidrolojisi | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x5801 | Toprak İşleri | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x5802 | Yapı Fiziği ve Yalıtımı | 2 + 2 | 3 | 4 |
Teknik Seçmeli Ders II | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x6804 | Deneysel Zemin Mekaniği | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x6805 | Bilgisayar Programlama ve Sayısal Uygulamalar | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x6806 | Karayolu Tasarım Güvenliği | 3 + 0 | 3 | 5 |
Teknik Seçmeli Ders III | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x7503 | Yol Üst Yapısı | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x7505 | Atık Suların Uzaklaştırılması | 2 + 2 | 3 | 4 |
1311x7506 | Saha İncelemesi ve Geoteknik Değerlendirme | 2 + 2 | 3 | 4 |
Teknik Seçmeli Ders IV | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x8502 | Demiryolu | 2 + 2 | 3 | 5 |
1311x8504 | Taze ve Sertleşmiş Betonun Özellikleri | 2 + 2 | 3 | 5 |
1311x8505 | Deprem Mühendisliğine Giriş | 2 + 2 | 3 | 5 |
Teknik Seçmeli Ders V | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x7601 | Trafik Mühendisliği | 3 + 0 | 3 | 4 |
1311x7602 | Yapı Dinamiğine Giriş | 3 + 0 | 3 | 4 |
1311x7603 | Yapı İşletmesi | 3 + 0 | 3 | 4 |
Teknik Seçmeli Ders VI | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x8603 | Dayanma Yapıları | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x8604 | Enerji Metodları | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x8605 | Beton ve Beton Teknolojisi | 3 + 0 | 3 | 5 |
Teknik Seçmeli Ders VII | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x7800 | Beton Katkı Maddeleri | 3 + 0 | 3 | 4 |
1311x7801 | Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3 + 0 | 3 | 4 |
1311x7803 | Geoteknik Deprem Mühendisliğine Giriş | 3 + 0 | 3 | 4 |
Teknik Seçmeli Ders VIII | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x8801 | Yapı Yönetimi ve Şantiye Tekniği | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x8802 | Hidrolojik Modelleme | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x8803 | Zemin İyileştirme Yöntemlerine Giriş | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x8804 | Su Yapıları | 3 + 0 | 3 | 5 |
1311x8805 | Beton Yollar | 3 + 0 | 3 | 5 |
Mühendislik Çözümlemeleri | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x7900 | Yapı Statiğinde Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7902 | Betonarme Yapıların Hesap ve Projelendirilmesi | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7903 | Hidrolojide Stokastik Modelleme Uygulamaları | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7904 | Trafik Kaza Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7905 | Mekanikte Bilgisayar Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7906 | Ulaştırmada Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7907 | Karayolu Üst Yapısında Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7908 | Yapı Malzemesinde Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7909 | Su Temininde Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7910 | Yapı İşletmesinde Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7911 | Geoteknikte Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7912 | Yapı Mekaniğinde Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7913 | Yapı Mühendisliği Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7914 | İnşaat Malzemelerinde Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7915 | Temel İnşaatında Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
1311x7916 | Zemin Mekaniğinde Mühendislik Çözümlemeleri | 5 + 0 | 5 | 6 |
Mühendislik Tasarımı | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x8901 | Betonarme Yapıların Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8902 | Hidrolojik Sistem Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8903 | Karayolu Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8904 | Mühendislik Tasarımında Bilgisayar Uygulamaları | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8906 | Demiryolu Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8907 | Karayolu Üst Yapı Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8908 | Baraj Planlaması ve Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8909 | Mühendislik Tasarımında Yapı Mazlemesi Uygulamaları | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8910 | Yapı Maliyet Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8911 | Geoteknik Tasarım | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8912 | Yapı Mekaniğinde Tasarım | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8913 | Yapı Analizi ve Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8914 | Zemin Mekaniğinde Tasarım | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8915 | İnşaat Malzemelerinde Tasarım | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8916 | Yapı Mühendisliğinde Tasarım | 4 + 0 | 4 | 6 |
1311x8917 | Temel İnşaatında Tasarımı | 4 + 0 | 4 | 6 |
Bitirme Projesi | ||||
---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | (T + U) | Kredi | AKTS |
1311x8951 | Yapı Statiğinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8952 | Beton ve Betonarmede Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8953 | Su Kaynakları Mühendisliğinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8954 | Karayolu-Trafik Mühendisliğinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8955 | Mühendislik Mekaniğinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8956 | Demiryolu-Ulaştırma Mühendiasliğinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8957 | Karayolu Üst Yapısında Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8958 | Su Yapıları ve Su Temininde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8959 | Yapı Malzemesinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8960 | Yapı Maliyetinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8961 | Geoteknik Mühendisliğinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8962 | Yapı Mekaniğinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8963 | Yapı Analizi ve Tasarımında Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8964 | Zemin Mekaniğinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8966 | İnşaat Malzemelerinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8967 | Yapı Mühendisliğinde Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
1311x8968 | Temel İnşaatında Bitirme Projesi | 0 + 2 | 1 | 6 |
Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022, Cumartesi